110學年度校內打字比賽得獎名單
英文打字比賽-四年級組
| 成績 | 班級 | 姓名 | 競賽成績 | 總字數 |
|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 四年7班 | 林德威 | 89字/分 | 894 |
| 第2名 | 四年9班 | 李秉諺 | 87字/分 | 878 |
| 第2名 | 四年4班 | 李穎承 | 87字/分 | 878 |
| 第3名 | 四年7班 | 林芳毅 | 69字/分 | 694 |
| 第4名 | 四年3班 | 黃侑綸 | 67字/分 | 675 |
| 第5名 | 四年5班 | 陳妍希 | 65字/分 | 659 |
英文打字比賽-五年級組
| 成績 | 班級 | 姓名 | 競賽成績 | 總字數 |
|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 五年6班 | 傅詩芸 | 170字/分 | 1709 |
| 第2名 | 五年5班 | 藍意崴 | 115字/分 | 1158 |
| 第3名 | 五年2班 | 羅彥凱 | 104字/分 | 1041 |
| 第4名 | 五年3班 | 黃柏睿 | 63字/分 | 634 |
| 第5名 | 五年4班 | 洪瑋杉 | 54字/分 | 548 |
英文打字比賽-六年級組
| 成績 | 班級 | 姓名 | 競賽成績 | 總字數 |
|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 六年3班 | 許翊弘 | 156字/分 | 1568 |
| 第2名 | 六年3班 | 林桓宇 | 150字/分 | 1507 |
| 第3名 | 六年1班 | 葉晉嘉 | 129字/分 | 1290 |
| 第4名 | 六年6班 | 王彣楨 | 91字/分 | 912 |
| 第5名 | 六年6班 | 呂妍蓁 | 81字/分 | 813 |
中文打字比賽-四年級組
| 成績 | 班級 | 姓名 | 競賽成績 | 總字數 |
|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 四年4班 | 林諳妍 | 26字/分 | 266 |
| 第2名 | 四年5班 | 陳榆潔 | 24字/分 | 242 |
| 第3名 | 四年10班 | 陳明怡 | 21字/分 | 214 |
| 第4名 | 四年1班 | 游珈瑜 | 21字/分 | 213 |
| 第5名 | 四年8班 | 洪采羚 | 20字/分 | 204 |
中文打字比賽-五年級組
| 成績 | 班級 | 姓名 | 競賽成績 | 總字數 |
|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 五年6班 | 傅詩芸 | 43字/分 | 437 |
| 第2名 | 五年7班 | 郭紫涵 | 30字/分 | 304 |
| 第3名 | 五年1班 | 游品如 | 26字/分 | 260 |
| 第4名 | 五年2班 | 姜東育 | 25字/分 | 258 |
| 第5名 | 五年2班 | 嚴睿珊 | 25字/分 | 250 |
中文打字比賽-六年級組
| 成績 | 班級 | 姓名 | 競賽成績 | 總字數 |
|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 六年3班 | 林桓宇 | 70字/分 | 703 |
| 第2名 | 六年1班 | 葉晉嘉 | 39字/分 | 398 |
| 第3名 | 六年4班 | 林庭羽 | 38字/分 | 382 |
| 第4名 | 六年3班 | 許翊弘 | 37字/分 | 371 |
| 第5名 | 六年4班 | 許舒涵 | 36字/分 | 369 |
瀏覽數:
分享