111學度校內打字比賽得獎名單
發佈者 :
余資訊組長
中文打字比賽-四年級組
| 成績 | 班級 | 姓名 | 競賽成績 | 總字數 |
|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 四年5班 | 傅詩媛 | 50字/分 | 508 |
| 第2名 | 四年5班 | 楊昊霖 | 39字/分 | 398 |
| 第3名 | 四年8班 | 傅湘紜 | 31字/分 | 315 |
| 第4名 | 四年9班 | 韋子瑜 | 26字/分 | 268 |
| 第5名 | 四年3班 | 曾宇環 | 23字/分 | 236 |
中文打字比賽-五年級組
| 成績 | 班級 | 姓名 | 競賽成績 | 總字數 |
|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 五年10班 | 林諳妍 | 35字/分 | 358 |
| 第2名 | 五年8班 | 游珈瑜 | 32字/分 | 325 |
| 第3名 | 五年10班 | 林德威 | 30字/分 | 305 |
| 第4名 | 五年8班 | 陳奕嘉 | 28字/分 | 287 |
| 第5名 | 五年6班 | 鄧宇晴 | 28字/分 | 285 |
中文打字比賽-六年級組
| 成績 | 班級 | 姓名 | 競賽成績 | 總字數 |
|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 六年6班 | 傅詩芸 | 57字/分 | 571 |
| 第2名 | 六年7班 | 郭紫涵 | 56字/分 | 564 |
| 第3名 | 六年3班 | 李奕岑 | 35字/分 | 358 |
| 第4名 | 六年2班 | 姜東育 | 34字/分 | 344 |
| 第5名 | 六年1班 | 游品如 | 31字/分 | 313 |
英文打字比賽-四年級組
| 成績 | 班級 | 姓名 | 競賽成績 | 總字數 |
|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 四年5班 | 傅詩媛 | 193字/分 | 1930 |
| 第2名 | 四年8班 | 楊軒皓 | 108字/分 | 1084 |
| 第3名 | 四年5班 | 楊昊霖 | 103字/分 | 1037 |
| 第4名 | 四年8班 | 傅湘紜 | 95字/分 | 953 |
| 第5名 | 四年1班 | 丁柏文 | 73字/分 | 733 |
英文打字比賽-五年級組
| 成績 | 班級 | 姓名 | 競賽成績 | 總字數 |
|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 五年8班 | 李穎承 | 120字/分 | 1202 |
| 第2名 | 五年10班 | 林德威 | 118字/分 | 1180 |
| 第3名 | 五年6班 | 鄧宇晴 | 103字/分 | 1034 |
| 第4名 | 五年7班 | 李秉諺 | 95字/分 | 952 |
| 第5名 | 五年8班 | 陳奕嘉 | 81字/分 | 819 |
英文打字比賽-六年級組
| 成績 | 班級 | 姓名 | 競賽成績 | 總字數 |
|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 六年6班 | 傅詩芸 | 219字/分 | 2192 |
| 第2名 | 六年5班 | 藍意崴 | 135字/分 | 1353 |
| 第3名 | 六年2班 | 羅彥凱 | 115字/分 | 1152 |
| 第4名 | 六年7班 | 施奕辰 | 87字/分 | 875 |
| 第5名 | 六年3班 | 黃柏睿 | 82字/分 | 820 |
瀏覽數:
分享